四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康TD-6A錫膏印刷檢測儀【基本規(guī)格】
四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康TD-6A錫膏印刷檢測儀項(xiàng)目 | 四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康TD-6A錫膏印刷檢測儀規(guī)格 | |
檢驗(yàn) | 內(nèi)容 | 印刷位置偏移、印刷面積、印刷高度、印刷體積 |
基板曲率范圍 | ±3mm | |
測定可能范圍 | 長5.85mm 寬4.39mm 高50~300μm | |
測定分辨率 | 約5.2μm | |
測量結(jié)果判定功能 |
通過彩**像進(jìn)行處理自動測量 在和預(yù)先設(shè)定好的標(biāo)準(zhǔn)值之間進(jìn)行自動合否判定 |
|
速度2D | 1視野1秒 (5.85mm×4.39mm) | |
速度3D | 6立方mm 7.5秒 (分解度5.2μm×20μm) | |
檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作成 |
教學(xué)模式 數(shù)據(jù)數(shù)150畫面/基板 也可以通過GerberDate作成 |
|
檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的輸出 |
文本文件輸出 也可以SPC解析軟件(OPTION)結(jié)合使用 |
|
基板尺寸 |
基板外形 50×50mm~250×330mm 基板厚度 0.5~3.0mm |
|
檢驗(yàn)可能范圍 | 240×320mm | |
光學(xué)部 | 光源1 | 同軸照射 RGB LED (1677萬色) |
光源2 | 斜照射 RGB LED (1677萬色) | |
光源3 | 紅色半導(dǎo)體LASER | |
攝像頭 | 高速高解像度彩色攝像 | |
設(shè)想視野 | 6.5mm×4.9mm | |
高度測試原理 | 通過激光光帶的光切三角法測量 照射角45℃ | |
面積測試原理 | 彩色畫像處理 | |
激光光帶 | 紅色半導(dǎo)體激光 長8mm×10μm | |
**規(guī)格分類 | 根據(jù)激光危險(xiǎn)度的分類:3B 級別 | |
筐體 | 基板固定臺 | 固定基板3mm 兩面固定都可以 |
X軸 | 可移動距離260mm | |
Y軸 | 可移動距離340mm | |
Z軸 | 可移動距離±5mm | |
外形尺寸 | 長500mm 寬690mm 高320mm | |
系統(tǒng) | 內(nèi)裝高速畫像處理電腦系統(tǒng) | |
重量 | 45kg | |
電源 | AC100~240V 50~60Hz 450VA | |
接口 | USB×2 | |
健盤輸入 | ||
鼠標(biāo)輸入 | ||
顯示屏輸出 |
四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康TD-6A錫膏印刷檢測儀【構(gòu)成】
項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
本體 | TD-6A本體 |
電源電纜 | 電源電纜(包含基板固定臺) |
控制器 | 17寸液晶控制器 |
輸入裝置 | 鍵盤 鼠標(biāo) |
使用說明書 | 使用說明書 |
保證書 | 保證書 |
四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康TD-6A錫膏印刷檢測儀【其他】
關(guān)于激光的**標(biāo)準(zhǔn)是以「JIS C 6802」(IEC 60825-1)為標(biāo)準(zhǔn) |
因?yàn)槭峭ㄟ^激光等光學(xué)的處理來進(jìn)行測量,所以在以下的情況,也許不能進(jìn)行正確的測量 a) 鏡子等極端有光澤(反射)的情況 b) 玻璃、透明的保護(hù)層等光線會透射到下面的情況 |
為了保護(hù)LED?激光、在亮燈1分鐘后會自動熄滅 |